黔西南州天鼎拍卖有限公司 地址:贵州省兴义市兴义大道大商汇1号楼1104室 电话:0859-3244096 18386472918
ICP备案号:黔ICP备14003575号
| 标的序号 |
标的 名称 |
摊位编号 |
数量 (个) |
拍租期限 | 竞拍保证金(元) |
参考价 (元/年) |
经营范围 | 备 注 |
| 1 |
肉类 (生肉) |
1号 | 1 | 2年 | 10,000.00 | 8,000.00 | 猪肉、牛肉、羊肉、鸡肉 | |
| 2 |
肉类 (生肉) |
2号 | 1 | 2年 | 10,000.00 | 8,000.00 | 猪肉、牛肉、羊肉、鸡肉 | |
| 3 |
肉类 (生肉) |
3号 | 1 | 2年 | 10,000.00 | 8,000.00 | 猪肉、牛肉、羊肉、鸡肉 | |
| 4 |
肉类 (生肉) |
4号 | 1 | 2年 | 10,000.00 | 8,000.00 | 猪肉、牛肉、羊肉、鸡肉 | |
| 5 |
肉类 (生肉) |
5号 | 1 | 2年 | 10,000.00 | 8,000.00 | 猪肉、牛肉、羊肉、鸡肉 | |
| 6 |
肉类 (生肉) |
22号 | 1 | 2年 | 10,000.00 | 8,000.00 | 猪肉、牛肉、羊肉、鸡肉 | |
| 7 |
肉类 (生肉) |
23号 | 1 | 2年 | 10,000.00 | 8,000.00 | 猪肉、牛肉、羊肉、鸡肉 | |
| 8 |
肉类 (生肉) |
24号 | 1 | 2年 | 10,000.00 | 8,000.00 | 猪肉、牛肉、羊肉、鸡肉 | |
| 9 |
肉类 (生肉) |
25号 | 1 | 2年 | 10,000.00 | 8,000.00 | 猪肉、牛肉、羊肉、鸡肉 | |
| 10 |
肉类 (生肉) |
26号 | 1 | 2年 | 10,000.00 | 8,000.00 | 猪肉、牛肉、羊肉、鸡肉 | |
| 11 |
肉类 (生肉) |
43号 | 1 | 2年 | 10,000.00 | 8,000.00 | 猪肉、牛肉、羊肉、鸡肉 | |
| 12 |
肉类 (生肉) |
44号 | 1 | 2年 | 10,000.00 | 8,000.00 | 猪肉、牛肉、羊肉、鸡肉 | |
| 13 |
肉类 (生肉) |
45号 | 1 | 2年 | 10,000.00 | 8,000.00 | 猪肉、牛肉、羊肉、鸡肉 | |
| 14 |
肉类 (生肉) |
46号 | 1 | 2年 | 10,000.00 | 8,000.00 | 猪肉、牛肉、羊肉、鸡肉 | |
| 15 |
肉类 (生肉) |
47号 | 1 | 2年 | 10,000.00 | 8,000.00 | 猪肉、牛肉、羊肉、鸡肉 | |
| 16 |
熟食类、 干货类 |
80号 | 1 | 2年 | 5,000.00 | 5,000.00 |
卤肉、烤鸭、炸鸭子、烧鸡 凉菜辣椒面、袋装食品、干货 |
|
| 17 |
熟食类、 干货类 |
81号 | 1 | 2年 | 5,000.00 | 5,000.00 |
卤肉、烤鸭、炸鸭子、烧鸡 凉菜辣椒面、袋装食品、干货 |
|
| 18 |
熟食类、 干货类 |
82号 | 1 | 2年 | 5,000.00 | 5,000.00 |
卤肉、烤鸭、炸鸭子、烧鸡 凉菜辣椒面、袋装食品、干货 |
|
| 19 |
熟食类、 干货类 |
83号 | 1 | 2年 | 5,000.00 | 5,000.00 |
卤肉、烤鸭、炸鸭子、烧鸡 凉菜辣椒面、袋装食品、干货 |
|
| 20 |
熟食类、 干货类 |
84号 | 1 | 2年 | 5,000.00 | 5,000.00 |
卤肉、烤鸭、炸鸭子、烧鸡 凉菜辣椒面、袋装食品、干货 |
|
| 21 |
熟食类、 干货类 |
85号 | 1 | 2年 | 5,000.00 | 5,000.00 |
卤肉、烤鸭、炸鸭子、烧鸡 凉菜辣椒面、袋装食品、干货 |
|
| 22 |
熟食类、 干货类 |
86号 | 1 | 2年 | 5,000.00 | 5,000.00 |
卤肉、烤鸭、炸鸭子、烧鸡 凉菜辣椒面、袋装食品、干货 |
|
| 23 |
熟食类、 干货类 |
87号 | 1 | 2年 | 5,000.00 | 5,000.00 |
卤肉、烤鸭、炸鸭子、烧鸡 凉菜辣椒面、袋装食品、干货 |
|
| 24 |
熟食类、 干货类 |
88号 | 1 | 2年 | 5,000.00 | 5,000.00 |
卤肉、烤鸭、炸鸭子、烧鸡 凉菜辣椒面、袋装食品、干货 |
|
| 25 |
熟食类、 干货类 |
89号 | 1 | 2年 | 5,000.00 | 5,000.00 |
卤肉、烤鸭、炸鸭子、烧鸡 凉菜辣椒面、袋装食品、干货 |
|
| 26 |
熟食类、 干货类 |
90号 | 1 | 2年 | 5,000.00 | 5,000.00 |
卤肉、烤鸭、炸鸭子、烧鸡 凉菜辣椒面、袋装食品、干货 |
|
| 27 |
熟食类、 干货类 |
91号 | 1 | 2年 | 5,000.00 | 5,000.00 |
卤肉、烤鸭、炸鸭子、烧鸡 凉菜辣椒面、袋装食品、干货 |
|
| 28 |
熟食类、 干货类 |
92号 | 1 | 2年 | 5,000.00 | 5,000.00 |
卤肉、烤鸭、炸鸭子、烧鸡 凉菜辣椒面、袋装食品、干货 |
|
| 29 |
生鲜类、 豆类 |
19号 | 1 | 2年 | 5,000.00 | 5,000.00 |
水产(鱼、虾)、速冻食品 豆腐、豆芽、豆米、玉米饭 |
|
| 30 |
生鲜类、 豆类 |
20号 | 1 | 2年 | 5,000.00 | 5,000.00 |
水产(鱼、虾)、速冻食品 豆腐、豆芽、豆米、玉米饭 |
|
| 31 |
生鲜类、 豆类 |
21号 | 1 | 2年 | 5,000.00 | 5,000.00 |
水产(鱼、虾)、速冻食品 豆腐、豆芽、豆米、玉米饭 |
|
| 32 |
生鲜类、 豆类 |
40号 | 1 | 2年 | 5,000.00 | 5,000.00 |
水产(鱼、虾)、速冻食品 豆腐、豆芽、豆米、玉米饭 |
|
| 33 |
生鲜类、 豆类 |
41号 | 1 | 2年 | 5,000.00 | 5,000.00 |
水产(鱼、虾)、速冻食品 豆腐、豆芽、豆米、玉米饭 |
|
| 34 |
生鲜类、 豆类 |
42号 | 1 | 2年 | 5,000.00 | 5,000.00 |
水产(鱼、虾)、速冻食品 豆腐、豆芽、豆米、玉米饭 |
|
| 35 |
生鲜类、 豆类 |
61号 | 1 | 2年 | 5,000.00 | 5,000.00 |
水产(鱼、虾)、速冻食品 豆腐、豆芽、豆米、玉米饭 |
|
| 36 |
生鲜类、 豆类 |
62号 | 1 | 2年 | 5,000.00 | 5,000.00 |
水产(鱼、虾)、速冻食品 豆腐、豆芽、豆米、玉米饭 |
|
| 37 |
生鲜类、 豆类 |
63号 | 1 | 2年 | 5,000.00 | 5,000.00 |
水产(鱼、虾)、速冻食品 豆腐、豆芽、豆米、玉米饭 |
|
| 38 |
生鲜类、 豆类 |
77号 | 1 | 2年 | 5,000.00 | 5,000.00 |
水产(鱼、虾)、速冻食品 豆腐、豆芽、豆米、玉米饭 |
|
| 39 |
生鲜类、 豆类 |
78号 | 1 | 2年 | 5,000.00 | 5,000.00 |
水产(鱼、虾)、速冻食品 豆腐、豆芽、豆米、玉米饭 |
|
| 40 |
生鲜类、 豆类 |
79号 | 1 | 2年 | 5,000.00 | 5,000.00 |
水产(鱼、虾)、速冻食品 豆腐、豆芽、豆米、玉米饭 |
|
| 41 | 蔬菜类 | 6号 | 1 | 2年 | 5,000.00 | 5,000.00 | 各种时令蔬菜 | |
| 42 | 蔬菜类 | 7号 | 1 | 2年 | 5,000.00 | 5,000.00 | 各种时令蔬菜 | |
| 43 | 蔬菜类 | 8号 | 1 | 2年 | 5,000.00 | 5,000.00 | 各种时令蔬菜 | |
| 44 | 蔬菜类 | 9号 | 1 | 2年 | 5,000.00 | 5,000.00 | 各种时令蔬菜 | |
| 45 | 蔬菜类 | 10号 | 1 | 2年 | 5,000.00 | 5,000.00 | 各种时令蔬菜 | |
| 46 | 蔬菜类 | 11号 | 1 | 2年 | 5,000.00 | 5,000.00 | 各种时令蔬菜 | |
| 47 | 蔬菜类 | 12号 | 1 | 2年 | 5,000.00 | 5,000.00 | 各种时令蔬菜 | |
| 48 | 蔬菜类 | 13号 | 1 | 2年 | 5,000.00 | 5,000.00 | 各种时令蔬菜 | |
| 49 | 蔬菜类 | 14号 | 1 | 2年 | 5,000.00 | 5,000.00 | 各种时令蔬菜 | |
| 50 | 蔬菜类 | 15号 | 1 | 2年 | 5,000.00 | 5,000.00 | 各种时令蔬菜 | |
| 51 | 蔬菜类 | 16号 | 1 | 2年 | 5,000.00 | 5,000.00 | 各种时令蔬菜 | |
| 52 | 蔬菜类 | 17号 | 1 | 2年 | 5,000.00 | 5,000.00 | 各种时令蔬菜 | |
| 53 | 蔬菜类 | 18号 | 1 | 2年 | 5,000.00 | 5,000.00 | 各种时令蔬菜 | |
| 54 | 蔬菜类 | 27号 | 1 | 2年 | 5,000.00 | 5,000.00 | 各种时令蔬菜 | |
| 55 | 蔬菜类 | 28号 | 1 | 2年 | 5,000.00 | 5,000.00 | 各种时令蔬菜 | |
| 56 | 蔬菜类 | 29号 | 1 | 2年 | 5,000.00 | 5,000.00 | 各种时令蔬菜 | |
| 57 | 蔬菜类 | 30号 | 1 | 2年 | 5,000.00 | 5,000.00 | 各种时令蔬菜 | |
| 58 | 蔬菜类 | 31号 | 1 | 2年 | 5,000.00 | 5,000.00 | 各种时令蔬菜 | |
| 59 | 蔬菜类 | 32号 | 1 | 2年 | 5,000.00 | 5,000.00 | 各种时令蔬菜 | |
| 60 | 蔬菜类 | 33号 | 1 | 2年 | 5,000.00 | 5,000.00 | 各种时令蔬菜 | |
| 61 | 蔬菜类 | 34号 | 1 | 2年 | 5,000.00 | 5,000.00 | 各种时令蔬菜 | |
| 62 | 蔬菜类 | 35号 | 1 | 2年 | 5,000.00 | 5,000.00 | 各种时令蔬菜 | |
| 63 | 蔬菜类 | 36号 | 1 | 2年 | 5,000.00 | 5,000.00 | 各种时令蔬菜 | |
| 64 | 蔬菜类 | 37号 | 1 | 2年 | 5,000.00 | 5,000.00 | 各种时令蔬菜 | |
| 65 | 蔬菜类 | 38号 | 1 | 2年 | 5,000.00 | 5,000.00 | 各种时令蔬菜 | |
| 66 | 蔬菜类 | 39号 | 1 | 2年 | 5,000.00 | 5,000.00 | 各种时令蔬菜 | |
| 67 | 蔬菜类 | 48号 | 1 | 2年 | 5,000.00 | 5,000.00 | 各种时令蔬菜 | |
| 68 | 蔬菜类 | 49号 | 1 | 2年 | 5,000.00 | 5,000.00 | 各种时令蔬菜 | |
| 69 | 蔬菜类 | 50号 | 1 | 2年 | 5,000.00 | 5,000.00 | 各种时令蔬菜 | |
| 70 | 蔬菜类 | 51号 | 1 | 2年 | 5,000.00 | 5,000.00 | 各种时令蔬菜 | |
| 71 | 蔬菜类 | 52号 | 1 | 2年 | 5,000.00 | 5,000.00 | 各种时令蔬菜 | |
| 72 | 蔬菜类 | 53号 | 1 | 2年 | 5,000.00 | 5,000.00 | 各种时令蔬菜 | |
| 73 | 蔬菜类 | 54号 | 1 | 2年 | 5,000.00 | 5,000.00 | 各种时令蔬菜 | |
| 74 | 蔬菜类 | 55号 | 1 | 2年 | 5,000.00 | 5,000.00 | 各种时令蔬菜 | |
| 75 | 蔬菜类 | 56号 | 1 | 2年 | 5,000.00 | 5,000.00 | 各种时令蔬菜 | |
| 76 | 蔬菜类 | 57号 | 1 | 2年 | 5,000.00 | 5,000.00 | 各种时令蔬菜 | |
| 77 | 蔬菜类 | 58号 | 1 | 2年 | 5,000.00 | 5,000.00 | 各种时令蔬菜 | |
| 78 | 蔬菜类 | 59号 | 1 | 2年 | 5,000.00 | 5,000.00 | 各种时令蔬菜 | |
| 79 | 蔬菜类 | 60号 | 1 | 2年 | 5,000.00 | 5,000.00 | 各种时令蔬菜 | |
| 80 | 蔬菜类 | 64号 | 1 | 2年 | 5,000.00 | 5,000.00 | 各种时令蔬菜 | |
| 81 | 蔬菜类 | 65号 | 1 | 2年 | 5,000.00 | 5,000.00 | 各种时令蔬菜 | |
| 82 | 蔬菜类 | 66号 | 1 | 2年 | 5,000.00 | 5,000.00 | 各种时令蔬菜 | |
| 83 | 蔬菜类 | 67号 | 1 | 2年 | 5,000.00 | 5,000.00 | 各种时令蔬菜 | |
| 84 | 蔬菜类 | 68号 | 1 | 2年 | 5,000.00 | 5,000.00 | 各种时令蔬菜 | |
| 85 | 蔬菜类 | 69号 | 1 | 2年 | 5,000.00 | 5,000.00 | 各种时令蔬菜 | |
| 86 | 蔬菜类 | 70号 | 1 | 2年 | 5,000.00 | 5,000.00 | 各种时令蔬菜 | |
| 87 | 蔬菜类 | 71号 | 1 | 2年 | 5,000.00 | 5,000.00 | 各种时令蔬菜 | |
| 88 | 蔬菜类 | 72号 | 1 | 2年 | 5,000.00 | 5,000.00 | 各种时令蔬菜 | |
| 89 | 蔬菜类 | 73号 | 1 | 2年 | 5,000.00 | 5,000.00 | 各种时令蔬菜 | |
| 90 | 蔬菜类 | 74号 | 1 | 2年 | 5,000.00 | 5,000.00 | 各种时令蔬菜 | |
| 91 | 蔬菜类 | 75号 | 1 | 2年 | 5,000.00 | 5,000.00 | 各种时令蔬菜 | |
| 92 | 蔬菜类 | 76号 | 1 | 2年 | 5,000.00 | 5,000.00 | 各种时令蔬菜 | |
| 93 | 蔬菜类 | 93号 | 1 | 2年 | 5,000.00 | 5,000.00 | 禁止经营肉类 | |
| 94 | 蔬菜类 | 94号 | 1 | 2年 | 5,000.00 | 5,000.00 | 禁止经营肉类 | |
| 95 | 蔬菜类 | 95号 | 1 | 2年 | 5,000.00 | 5,000.00 | 禁止经营肉类 | |
| 96 | 蔬菜类 | 96号 | 1 | 2年 | 5,000.00 | 5,000.00 | 禁止经营肉类 | |
| 97 | 蔬菜类 | 97号 | 1 | 2年 | 5,000.00 | 5,000.00 | 禁止经营肉类 | |
| 98 | 蔬菜类 | 98号 | 1 | 2年 | 5,000.00 | 5,000.00 | 禁止经营肉类 | |
| 99 | 蔬菜类 | 99号 | 1 | 2年 | 5,000.00 | 5,000.00 | 禁止经营肉类 | |
| 100 | 蔬菜类 | 100号 | 1 | 2年 | 5,000.00 | 5,000.00 | 禁止经营肉类 | |
| 101 | 蔬菜类 | 101号 | 1 | 2年 | 5,000.00 | 5,000.00 | 禁止经营肉类 | |
| 102 | 蔬菜类 | 102号 | 1 | 2年 | 5,000.00 | 5,000.00 | 禁止经营肉类 | |
| 103 | 蔬菜类 | 103号 | 1 | 2年 | 5,000.00 | 5,000.00 | 禁止经营肉类 | |
| 104 | 蔬菜类 | 104号 | 1 | 2年 | 5,000.00 | 5,000.00 | 禁止经营肉类 | |
| 105 | 蔬菜类 | 105号 | 1 | 2年 | 5,000.00 | 5,000.00 | 禁止经营肉类 | |
| 106 | 蔬菜类 | 106号 | 1 | 2年 | 5,000.00 | 5,000.00 | 禁止经营肉类 | |
| 107 | 蔬菜类 | 107号 | 1 | 2年 | 5,000.00 | 5,000.00 | 禁止经营肉类 | |
| 108 | 蔬菜类 | 108号 | 1 | 2年 | 5,000.00 | 5,000.00 | 禁止经营肉类 | |
| 109 | 蔬菜类 | 109号 | 1 | 2年 | 5,000.00 | 5,000.00 | 禁止经营肉类 | |
| 110 | 蔬菜类 | 110号 | 1 | 2年 | 5,000.00 | 5,000.00 | 禁止经营肉类 | |
| 111 | 蔬菜类 | 111号 | 1 | 2年 | 5,000.00 | 5,000.00 | 禁止经营肉类 | |
| 112 | 蔬菜类 | 112号 | 1 | 2年 | 5,000.00 | 5,000.00 | 禁止经营肉类 | |
| 113 | 蔬菜类 | 113号 | 1 | 2年 | 5,000.00 | 5,000.00 | 禁止经营肉类 | |
| 114 | 蔬菜类 | 114号 | 1 | 2年 | 5,000.00 | 5,000.00 | 禁止经营肉类 | |
| 115 | 蔬菜类 | 115号 | 1 | 2年 | 5,000.00 | 5,000.00 | 禁止经营肉类 | |
| 116 | 蔬菜类 | 116号 | 1 | 2年 | 5,000.00 | 5,000.00 | 禁止经营肉类 | |
| 117 | 蔬菜类 | 117号 | 1 | 2年 | 5,000.00 | 5,000.00 | 禁止经营肉类 | |
| 118 | 蔬菜类 | 118号 | 1 | 2年 | 5,000.00 | 5,000.00 | 禁止经营肉类 | |
| 119 | 蔬菜类 | 119号 | 1 | 2年 | 5,000.00 | 5,000.00 | 禁止经营肉类 | |
| 120 | 蔬菜类 | 120号 | 1 | 2年 | 5,000.00 | 5,000.00 | 禁止经营肉类 | |
| 121 | 蔬菜类 | 121号 | 1 | 2年 | 5,000.00 | 5,000.00 | 禁止经营肉类 | |
| 122 | 蔬菜类 | 122号 | 1 | 2年 | 5,000.00 | 5,000.00 | 禁止经营肉类 | |
| 123 | 蔬菜类 | 123号 | 1 | 2年 | 5,000.00 | 5,000.00 | 禁止经营肉类 | |
| 124 | 蔬菜类 | 124号 | 1 | 2年 | 5,000.00 | 5,000.00 | 禁止经营肉类 | |
| 125 | 蔬菜类 | 125号 | 1 | 2年 | 5,000.00 | 5,000.00 | 禁止经营肉类 | |
| 126 | 蔬菜类 | 126号 | 1 | 2年 | 5,000.00 | 5,000.00 | 禁止经营肉类 | |
| 127 | 蔬菜类 | 127号 | 1 | 2年 | 5,000.00 | 5,000.00 | 禁止经营肉类 | |
| 128 | 蔬菜类 | 128号 | 1 | 2年 | 5,000.00 | 5,000.00 | 禁止经营肉类 | |
| 129 | 蔬菜类 | 129号 | 1 | 2年 | 5,000.00 | 5,000.00 | 禁止经营肉类 | |
| 130 | 蔬菜类 | 130号 | 1 | 2年 | 5,000.00 | 5,000.00 | 禁止经营肉类 | |
| 131 | 蔬菜类 | 131号 | 1 | 2年 | 5,000.00 | 5,000.00 | 禁止经营肉类 | |
| 132 | 蔬菜类 | 132号 | 1 | 2年 | 5,000.00 | 5,000.00 | 禁止经营肉类 | |
| 133 | 蔬菜类 | 133号 | 1 | 2年 | 5,000.00 | 5,000.00 | 禁止经营肉类 | |
| 134 | 蔬菜类 | 134号 | 1 | 2年 | 5,000.00 | 5,000.00 | 禁止经营肉类 | |
| 135 | 蔬菜类 | 135号 | 1 | 2年 | 5,000.00 | 5,000.00 | 禁止经营肉类 | |
| 136 | 蔬菜类 | 136号 | 1 | 2年 | 5,000.00 | 5,000.00 | 禁止经营肉类 | |
| 137 | 蔬菜类 | 137号 | 1 | 2年 | 5,000.00 | 5,000.00 | 禁止经营肉类 | |
| 138 | 蔬菜类 | 138号 | 1 | 2年 | 5,000.00 | 5,000.00 | 禁止经营肉类 | |
| 139 | 蔬菜类 | 139号 | 1 | 2年 | 5,000.00 | 5,000.00 | 禁止经营肉类 | |
| 140 | 蔬菜类 | 140号 | 1 |
2?
黔西南州天鼎拍卖有限公司 地址:贵州省兴义市兴义大道大商汇1号楼1104室 电话:0859-3244096 18386472918
ICP备案号:黔ICP备14003575号
|